 
		PORTARIA N.º 7870/2017 DE 27 DE Outubro DE 2017
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
 RESOLVE
  RESOLVE
Determinar a alteração do Anexo IV da Portaria nº 7834/2017, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia do
dia 27 de outubro de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO IV
CALENDÁRIO ESCOLAR
| ATIVIDADE | PERÍODO | |||
| Planejamento Pedagógico | 05,06 e 07 de Fevereiro de 2018 e 23 de Julho de 2018 | |||
| Início do Ano Letivo | 19 de Fevereiro de 2018 | |||
| Recesso do Carnaval | 09 a 14 de Fevereiro de 2018 | |||
| Recesso da Semana Santa | 29 a 30 de Março de 2018 | |||
| Recesso Junino | 22 de Junho de 2018 a 02 Julho de 2018 | |||
| Transformaê | 21 de setembro de 2018 | |||
| Total de Dias Letivos | 200 | |||
| Término do Ano Letivo | 19 de Dezembro de 2018 | |||
| Encerramento das Atividades Finais (Avaliação Final e Entrega de Atas) | 21 a 28 de Dezembro de 2018 | |||
| Distribuição dos Dias Letivos - 2018 | ||||
| MES | PERIODO | Nº DE DIAS LETIVOS | SÁBADOS LETIVOS | |
| Fevereiro | 19 a 28 | 08 | ||
| Março | 01 a 31 | 20 | 01 (17/03) | |
| Abril | 01 a 30 | 21 | 01 (14/04) | |
| Maio | 01 a 31 | 20 | 01 (12/05) | |
| Junho | 01 a 30 | 14 | ||
| Julho | 01 a 31 | 20 | ||
| Agosto | 01 a 31 | 23 | ||
| Setembro | 01 a 30 | 18 | ||
| Outubro | 01 a 31 | 21 | ||
| Novembro | 01 a 30 | 19 | ||
| Dezembro | 01 a 19 | 13 | ||
| TOTAL | 200 | |||
Distribuição das Unidades - 2018
| UNIDADE | PERÍODO | Nº DE DIAS LETIVOS | SABADO LETIVO | CONSELHO DE CLASSE | 
| I | 19/02 a 21/05 | 63 | 03 | 25/05 | 
| II | 22/05 a 06/09 | 67 | 00 | 14/09 | 
| III | 10/09 a 19/12 | 67 | 00 | 20/12 | 
| TOTAL | 200 | 
Salvador-BA, 27 de Outubro de 2017
Walter de Freitas Pinheiro
Secretário da Educação
